Статистика


Дата

Банка Прогнози Печеливши Губещи Отменени

Юли2014 30.37 40 24 16 0
Авг2014 77.98 193 104 89 0
Сеп2014 72.265 172 90 81 1
Окт2014 59.845 161 79 81 1
Ное2014 102.025 162 103 58 1
Дек2014 50.555 181 91 88 2
Яну2015 27.895 186 79 100 7
Феб2015 1.045 168 64 102 2
Мар2015 -8.8 186 67 116 3
Апр2015 2.17 180 67 113 0
Май2015 60.945 186 88 98 0
Юни2015 63.025 180 92 88 0
Юли2015 47.51 186 86 99 1
Авг2015 11.445 186 74 112 0
Сеп2015 2.795 180 68 112 0
Окт2015 -6.035 186 64 120 2
Ное2015 -16.9 180 56 120 4
Дек2015 26.445 186 71 111 4
Яну2016 76.075 186 87 91 8
Феб2016 73.52 174 81 88 5
Мар2016 48.33 186 80 105 1
Апр2016 -34.445 180 53 125 2
Май2016 -30.185 186 54 132 0
Юни2016 5.86 180 64 114 2
Юли2016 111.295 186 97 88 1
Авг2016 66.81 186 86 100 0
Сеп2016 53.595 180 83 95 2
Окт2016 46.8 186 81 104 1
Ное2016 85.795 180 86 93 1
Дек2016 -26.2 186 53 130 3
Яну2017 44.13 186 79 101 6
Феб2017 96.14 168 84 79 5
Мар2017 13.13 186 72 112 2
Апр2017 22.27 180 74 104 2
Май2017 33.73 186 77 109 0
Юни2017 -0.15 180 64 114 2
Юли2017 24.19 186 75 108 3
Авг2017 1.135 186 67 119 0
Сеп2017 34.435 180 77 102 1
Окт2017 -11.74 186 58 127 1
Ное2017 -26.49 180 54 126 0
Дек2017 4.945 186 69 115 2
Яну2018 -12.455 186 59 122 5
Феб2018 64.59 168 79 88 1
Мар2018 25.035 186 74 109 3
Апр2018 56.42 180 81 94 5
Май2018 32.615 186 77 107 2
Юни2018 -17.08 180 60 118 2
Юли2018 -10.805 186 63 121 2
Авг2018 2.67 186 59 125 2
Сеп2018 39.645 180 76 103 1
Окт2018 14.045 186 73 111 2
Ное2018 43.35 180 75 105 0
Дек2018 40.835 186 79 105 2
Яну2019 2.85 186 67 118 1
Феб2019 -30.49 168 51 116 1
Мар2019 23.99 186 74 112 0
Апр2019 5.185 180 63 116 1
Май2019 -17.19 186 61 123 2
Юни2019 -19.155 180 56 123 1
Юли2019 -1.375 186 64 122 0
Авг2019 2.31 186 66 120 0
Сеп2019 21.575 180 69 111 0
Окт2019 37.16 186 80 106 0
Ное2019 -3.675 180 58 120 2
Дек2019 19.395 186 69 114 3
Яну2020 -16.39 186 60 124 2
Феб2020 -27.22 174 52 120 2
Мар2020 25.525 186 62 92 32
Апр2020 7.865 24 10 7 7
Май2020 26.285 156 65 81 10
Юни2020 50.28 180 77 97 6
Юли2020 6.25 186 64 114 8
Авг2020 87.65 186 89 88 9
Сеп2020 73.23 180 80 91 9
Окт2020 43.875 186 72 104 10
Ное2020 19.655 180 64 115 1
Дек2020 2.51 186 69 113 4
Яну2021 -16.545 186 60 120 6
Феб2021 17.55 168 60 98 10
Мар2021 -25.99 186 58 124 4
Апр2021 4.385 180 65 110 5
Май2021 4.39 186 65 116 5
Юни2021 5.53 180 60 107 13
Юли2021 -17.445 186 62 118 6
Авг2021 13.99 186 67 117 2
Сеп2021 -31.445 180 50 119 1
Окт2021 74.03 186 85 98 3
Ное2021 46.94 180 74 97 9
Дек2021 81.5 186 78 95 11
Яну2022 65.115 186 82 98 6
Феб2022 57.835 168 73 87 8
Мар2022 67.555 186 88 89 9
Апр2022 41.29 180 69 105 6
Май2022 62.39 186 78 100 8
Юни2022 76.515 180 82 92 6
Юли2022 46.275 186 73 106 7
Авг2022 53.685 186 79 95 12
Сеп2022 54.455 180 80 93 7
Окт2022 58.585 186 70 110 6
Ное2022 43.14 180 69 103 8
Дек2022 56.64 186 79 103 4
Яну2023 119.005 186 83 92 11
Феб2023 37.43 168 64 100 4
Мар2023 72.815 120 61 57 2

Общо

3006.135 18729 7433 10889 395

Прогноза

Печалба Натрупана Банка

2023/3/4 Aston Villa – Crystal Palace “X” -1 -1
2023/3/4 Brighton – West Ham “2″ -1 -2
2023/3/4 Brighton – West Ham “Under 2.5 goals” -1 -3
2023/3/4 Wolves – Tottenham “X” -1 -4
2023/3/5 Sampdoria – Salernitana “X” 2.32 -1.68
2023/3/5 Barcelona – Valencia “X” -1 -2.68
2023/3/5 Lugo – Zaragoza “X” 2.16 -0.52
2023/3/5 Malaga – Racing Santander “X” -1 -1.52
2023/3/5 Rayo Vallecano – Athletic Bilbao “AH(0)- 1″ 0 -1.52
2023/3/5 Roma – Juventus “Over 2.0 goals” -1 -2.52
2023/3/6 AZ Alkmaar(jong) – Willem II “X” 3.55 1.03
2023/3/6 De Graafschap – Helmond “X” -1 0.03
2023/3/6 PSV Eindhoven(jong) – NAC Breda “2″ 2 2.03
2023/3/6 Torino – Bologna “2″ -1 1.03
2023/3/6 Brentford – Fulham “AH(-0.5)- 1″ 1.05 2.08
2023/3/6 Osasuna – Celta “Under 2.0 goals” 1.01 3.09
2023/3/7 Cambridge – Morecambe “X” 2.64 5.73
2023/3/7 Wycombe – Fleetwood “Under 2.5 goals” 0.875 6.605
2023/3/7 West Bromich – Wigan “X” -1 5.605
2023/3/7 Reading – Sheffield Utd. “1″ -1 4.605
2023/3/7 Chelsea – Borussia Dortmund “X” -1 3.605
2023/3/7 Benfica – Club Brugge “AH(-1.5)- 1″ 1.03 4.635
2023/3/8 Celtic – Hearts “X” -1 3.635
2023/3/8 Livingston – Dundee Utd. “2″ -1 2.635
2023/3/8 Tottenham – Milan “X” 2.86 5.495
2023/3/8 Bayern Munich – Paris St. Germain “Over 3.5 goals” -1 4.495
2023/3/8 Tottenham – Milan “Under 2.5 goals” 0.8 5.295
2023/3/8 Sarmiento – Chaco For Even “X” 2.66 7.955
2023/3/9 Anderlecht – Villarreal “1″ -1 6.955
2023/3/9 AEK Larnaca – West Ham “X” -1 5.955
2023/3/9 Bayer Leverkusen – Ferencvarosi “2″ -1 4.955
2023/3/9 Union Berlin – St. Gilolise “X” 2.56 7.515
2023/3/9 Bayer Leverkusen – Ferencvarosi “Under 3.0 goals” 1 8.515
2023/3/9 Manchester Utd. – Betis “Under 3.0 goals” -1 7.515
2023/3/10 Septemvri – Botev Pd. “1″ 1.79 9.305
2023/3/10 Septemvri – Botev Pd. “AH(0)- 1″ 1.025 10.33
2023/3/10 Kaiserslautern – Sandhausen “X” 3 13.33
2023/3/10 Spezia – Inter “1″ 7.4 20.73
2023/3/10 Cagliari – Ascoli “Over 2.0 goals” 0.95 21.68
2023/3/10 Cadiz – Getafe “X” 1.96 23.64
2023/3/11 QPR – Warford “X” -1 22.64
2023/3/11 Burnley – Wigan “X” -1 21.64
2023/3/11 Tottenham – Nottingham “X” -1 20.64
2023/3/11 Everton – Brentford “X” -1 19.64
2023/3/11 Leicester – Chelsea “AH(-0.5)- 2″ 0.94 20.58
2023/3/11 Everton – Brentford “Under 2.0 goals” 1.09 21.67
2023/3/12 CSKA 1948 – CSKA Sofia “X” -1 20.67
2023/3/12 Sporting Gijon – Mirandes “Over 2.0 goals” 0.925 21.595
2023/3/12 Altach – Ried “2″ 2.12 23.715
2023/3/12 Newcastle – Wolves “X” -1 22.715
2023/3/12 Levante – Albacete “X” 2.68 25.395
2023/3/12 Villarreal – Betis “Over 2.5 goals” -1 24.395
2023/3/13 Lokomotiv Pd. – Beroe “X” 2.64 27.035
2023/3/13 Lokomotiv Pd. – Beroe “Over 2.0 goals” -1 26.035
2023/3/13 Metz – Le Havre “X” 2.1 28.135
2023/3/13 Milan – Salernitana “X” 5.1 33.235
2023/3/13 Racing Santander – Huesca “X” 1.98 35.215
2023/3/13 Girona – Atletico Madrid “AH(+0.5)- 1″ -1 34.215
2023/3/14 Millwall – Swansea “X” -1 33.215
2023/3/14 Blackpool – QPR “2″ -1 32.215
2023/3/14 Wigan – Coventry “X” 2.42 34.635
2023/3/14 Middlesbrough – Stoke City “X” 3 37.635
2023/3/14 Manchester City – Leipzig “AH(+1.5)- 2″ -1 36.635
2023/3/14 Porto – Inter “AH(0)- 1″ 0 36.635
2023/3/15 Istanbul BB – Gent “X” -1 35.635
2023/3/15 Huddersfield – Norwich “X” 2.78 38.415
2023/3/15 Cardiff – West Bromich “X” 2.34 40.755
2023/3/15 Napoli – Eintracht Frankfurt “Over 2.5 goals” 0.86 41.615
2023/3/15 Real Madrid – Liverpool “X” -1 40.615
2023/3/15 Real Madrid – Liverpool “Under 3.0 goals” 1.02 41.635
2023/3/16 Feyenoord – Shakhtar Donetsk “2″ -1 40.635
2023/3/16 Fenerbahche – Sevilla “AH(-0.5)- 1″ 1.04 41.675
2023/3/16 Betis – Manchester Utd. “AH(-0.5)- 2″ 1.04 42.715
2023/3/16 Ferencvarosi – Bayer Leverkusen “1″ -1 41.715
2023/3/16 Union St. Giloise – Union Berlin “2″ -1 40.715
2023/3/16 Arsenal – Sporting Lisbon “X” 4.6 45.315
2023/3/17 Lokomotiv Sf. – Slavia “X” -1 44.315
2023/3/17 Lokomotiv Sf. – Slavia “Under 2.0 goals” 0.825 45.14
2023/3/17 Sassuolo – Spezia “2″ -1 44.14
2023/3/17 Nottingham – Newcastle “1″ -1 43.14
2023/3/17 Malaga – Levante “X” 2.32 45.46
2023/3/17 Valladolid – Athletic Bilbao “2″ 0.88 46.34
2023/3/18 Aston Villa – Bournemouth “X” -1 45.34
2023/3/18 Wolves – Leeds “2″ 2.36 47.7
2023/3/18 Brentford – Leicester “X” 3 50.7
2023/3/18 Southampton – Tottenham “2″ -1 49.7
2023/3/18 Aston Villa – Bournemouth “Under 2.5 goals” -1 48.7
2023/3/18 Chelsea – Everton “X” 3.3 52
2023/3/19 Fiorentina – Lecce “X” -1 51
2023/3/19 Torino – Napoli “X” -1 50
2023/3/19 Brighton – Grimsby “AH(-3.0)- 1″ 0.95 50.95
2023/3/19 Manchester Utd. – Fulham “Under 3.0 goals” -1 49.95
2023/3/19 Lazio – Roma “X” -1 48.95
2023/3/19 Inter – Juventus “X” -1 47.95
2023/3/20 Aris Larnaca – AEK Larnaca “1″ 1.31 49.26
2023/3/20 Al Salmiya – Al Kuwait “X” -1 48.26
2023/3/20 Kazma SC – Burgan “X” 4 52.26
2023/3/20 Ancona – Cesena “Under 2.0 goals” 1 53.26
2023/3/20 Mirandes – Eibar “2″ 1.31 54.57
2023/3/20 Mirandes – Eibar “Under 2.0 goals” -1 53.57

Оставете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван.