Всички часове са в българско време(GMT+2)!
Fixture | Match | Tip | Odd | Status | Coupon |
---|---|---|---|---|---|
2023/03/20 22:00 | Mirandes Eibar | Under 2.0 goals | 1.90 | lose | |
2023/03/20 22:00 | Mirandes Eibar | 2 | 2.31 | win | |
2023/03/20 21:30 | Ancona Cesena | Under 2.0 goals | 2.00 | win | |
2023/03/20 17:15 | Kazma SC Burgan | X | 5.00 | win | |
2023/03/20 17:15 | Al Salmiya Al Kuwait | X | 4.00 | lose | |
2023/03/20 17:00 | Aris Larnaca AEK Larnaca | 1 | 2.31 | win | |
2023/03/19 21:45 | Inter Juventus | X | 3.50 | lose | |
2023/03/19 19:00 | Lazio Roma | X | 2.90 | lose | |
2023/03/19 18:30 | Manchester Utd. Fulham | Under 3.0 goals | 1.96 | lose | |
2023/03/19 16:15 | Brighton Grimsby | AH(-3.0)- 1 | 1.95 | win | |
2023/03/19 16:00 | Torino Napoli | X | 3.84 | lose | |
2023/03/19 16:00 | Fiorentina Lecce | X | 3.96 | lose | |
2023/03/18 19:30 | Chelsea Everton | X | 4.30 | win | |
2023/03/18 17:00 | Aston Villa Bournemouth | Under 2.5 goals | 1.98 | lose | |
2023/03/18 17:00 | Southampton Tottenham | 2 | 1.88 | lose | |
2023/03/18 17:00 | Brentford Leicester | X | 4.00 | win | |
2023/03/18 17:00 | Wolves Leeds | 2 | 3.36 | win | |
2023/03/18 17:00 | Aston Villa Bournemouth | X | 3.98 | lose | |
2023/03/17 22:00 | Valladolid Athletic Bilbao | 2 | 1.88 | win | |
2023/03/17 22:00 | Malaga Levante | X | 3.32 | win | |
2023/03/17 22:00 | Nottingham Newcastle | 1 | 5.80 | lose | |
2023/03/17 19:30 | Sassuolo Spezia | 2 | 5.00 | lose | |
2023/03/17 17:30 | Lokomotiv Sf. Slavia | Under 2.0 goals | 1.825 | win | |
2023/03/17 17:30 | Lokomotiv Sf. Slavia | X | 3.14 | lose | |
2023/03/16 22:00 | Arsenal Sporting Lisbon | X | 5.60 | win | |
2023/03/16 22:00 | Union St. Giloise Union Berlin | 2 | 2.54 | lose | |
2023/03/16 22:00 | Ferencvarosi Bayer Leverkusen | 1 | 4.95 | lose | |
2023/03/16 19:45 | Betis Manchester Utd. | AH(-0.5)- 2 | 2.04 | win | |
2023/03/16 19:45 | Fenerbahche Sevilla | AH(-0.5)- 1 | 2.04 | win | |
2023/03/16 19:45 | Feyenoord Shakhtar Donetsk | 2 | 8.80 | lose | |
2023/03/15 22:00 | Real Madrid Liverpool | Under 3.0 goals | 2.02 | win | |
2023/03/15 22:00 | Real Madrid Liverpool | X | 4.15 | lose | |
2023/03/15 22:00 | Napoli Eintracht Frankfurt | Over 2.5 goals | 1.86 | win | |
2023/03/15 21:45 | Cardiff West Bromich | X | 3.34 | win | |
2023/03/15 21:45 | Huddersfield Norwich | X | 3.78 | win | |
2023/03/15 19:00 | Istanbul BB Gent | X | 3.16 | lose | |
2023/03/14 22:00 | Porto Inter | AH(0)- 1 | 2.09 | void | |
2023/03/14 22:00 | Manchester City Leipzig | AH(+1.5)- 2 | 1.95 | lose | |
2023/03/14 22:00 | Middlesbrough Stoke City | X | 4.00 | win | |
2023/03/14 21:45 | Wigan Coventry | X | 3.42 | win | |
2023/03/14 21:45 | Blackpool QPR | 2 | 3.14 | lose | |
2023/03/14 21:45 | Millwall Swansea | X | 3.64 | lose | |
2023/03/13 22:00 | Girona Atletico Madrid | AH(+0.5)- 1 | 1.89 | lose | |
2023/03/13 22:00 | Racing Santander Huesca | X | 2.98 | win | |
2023/03/13 21:45 | Milan Salernitana | X | 6.10 | win | |
2023/03/13 21:45 | Metz Le Havre | X | 3.10 | win | |
2023/03/13 17:30 | Lokomotiv Pd. Beroe | Over 2.0 goals | 1.80 | lose | |
2023/03/13 17:30 | Lokomotiv Pd. Beroe | X | 3.64 | win | |
2023/03/12 19:30 | Villarreal Betis | Over 2.5 goals | 1.92 | lose | |
2023/03/12 19:30 | Levante Albacete | X | 3.68 | win | |
2023/03/12 18:30 | Newcastle Wolves | X | 4.00 | lose | |
2023/03/12 18:00 | Altach Ried | 2 | 3.12 | win | |
2023/03/12 17:15 | Sporting Gijon Mirandes | Over 2.0 goals | 1.925 | win | |
2023/03/12 16:45 | CSKA 1948 CSKA Sofia | X | 3.30 | lose | |
2023/03/11 17:00 | Everton Brentford | Under 2.0 goals | 2.09 | win | |
2023/03/11 17:00 | Leicester Chelsea | AH(-0.5)- 2 | 1.94 | win | |
2023/03/11 17:00 | Everton Brentford | X | 3.18 | lose | |
2023/03/11 17:00 | Tottenham Nottingham | X | 4.85 | lose | |
2023/03/11 17:00 | Burnley Wigan | X | 5.25 | lose | |
2023/03/11 17:00 | QPR Warford | X | 3.48 | lose | |
2023/03/10 22:00 | Cadiz Getafe | X | 2.96 | win | |
2023/03/10 21:30 | Cagliari Ascoli | Over 2.0 goals | 1.95 | win | |
2023/03/10 21:30 | Spezia Inter | 1 | 8.40 | win | |
2023/03/10 19:30 | Kaiserslautern Sandhausen | X | 4.00 | win | |
2023/03/10 17:30 | Septemvri Botev Pd. | AH(0)- 1 | 2.025 | win | |
2023/03/10 17:30 | Septemvri Botev Pd. | 1 | 2.79 | win | |
2023/03/09 22:00 | Manchester Utd. Betis | Under 3.0 goals | 1.85 | lose | |
2023/03/09 19:45 | Bayer Leverkusen Ferencvarosi | Under 3.0 goals | 2.00 | win | |
2023/03/09 19:45 | Union Berlin St. Gilolise | X | 3.56 | win | |
2023/03/09 19:45 | Bayer Leverkusen Ferencvarosi | 2 | 11.5 | lose | |
2023/03/09 19:45 | AEK Larnaca West Ham | X | 4.30 | lose | |
2023/03/09 19:45 | Anderlecht Villarreal | 1 | 4.50 | lose | |
2023/03/08 22:10 | Sarmiento Chaco For Even | X | 3.66 | win | |
2023/03/08 22:00 | Tottenham Milan | Under 2.5 goals | 1.80 | win | |
2023/03/08 22:00 | Bayern Munich Paris St. Germain | Over 3.5 goals | 2.01 | lose | |
2023/03/08 22:00 | Tottenham Milan | X | 3.86 | win | |
2023/03/08 21:45 | Livingston Dundee Utd. | 2 | 3.20 | lose | |
2023/03/08 21:45 | Celtic Hearts | X | 9.40 | lose | |
2023/03/07 22:00 | Benfica Club Brugge | AH(-1.5)- 1 | 2.03 | win | |
2023/03/07 22:00 | Chelsea Borussia Dortmund | X | 4.15 | lose | |
2023/03/07 22:00 | Reading Sheffield Utd. | 1 | 5.60 | lose | |
2023/03/07 22:00 | West Bromich Wigan | X | 4.25 | lose | |
2023/03/07 21:45 | Wycombe Fleetwood | Under 2.5 goals | 1.875 | win | |
2023/03/07 21:45 | Cambridge Morecambe | X | 3.64 | win | |
2023/03/06 22:00 | Osasuna Celta | Under 2.0 goals | 2.01 | win | |
2023/03/06 22:00 | Brentford Fulham | AH(-0.5)- 1 | 2.05 | win | |
2023/03/06 21:45 | Torino Bologna | 2 | 3.78 | lose | |
2023/03/06 21:00 | PSV Eindhoven(jong) NAC Breda | 2 | 3.00 | win | |
2023/03/06 21:00 | De Graafschap Helmond | X | 4.70 | lose | |
2023/03/06 21:00 | AZ Alkmaar(jong) Willem II | X | 4.55 | win | |
2023/03/05 21:45 | Roma Juventus | Over 2.0 goals | 2.07 | lose | |
2023/03/05 19:30 | Rayo Vallecano Athletic Bilbao | AH(0)- 1 | 2.06 | void | |
2023/03/05 19:30 | Malaga Racing Santander | X | 3.10 | lose | |
2023/03/05 19:30 | Lugo Zaragoza | X | 3.16 | win | |
2023/03/05 17:15 | Barcelona Valencia | X | 5.55 | lose | |
2023/03/05 16:00 | Sampdoria Salernitana | X | 3.32 | win | |
2023/03/04 17:00 | Wolves Tottenham | X | 3.40 | lose | |
2023/03/04 17:00 | Brighton West Ham | Under 2.5 goals | 1.96 | lose | |
2023/03/04 17:00 | Brighton West Ham | 2 | 5.50 | lose | |
2023/03/04 17:00 | Aston Villa Crystal Palace | X | 3.42 | lose | |
2023/03/04 17:00 | Arsenal Bournemouth | X | 7.00 | lose | |
2023/03/04 17:00 | Arsenal Bournemouth | Under 3.0 goals | 2.01 | lose | |
2023/03/03 22:00 | Real Sociedad Cadiz | AH(-1.0)- 1 | 2.00 | lose | |
2023/03/03 22:00 | FC Andorra Las Palmas | X | 3.00 | win | |
2023/03/03 21:30 | Borussia Dortmund RB Leipzig | 2 | 3.34 | lose | |
2023/03/03 21:00 | Utrecht Fortuna Sittard | 2 | 6.20 | win | |
2023/03/03 19:30 | Paderborn St. Pauli | 2 | 3.02 | win | |
2023/03/03 17:30 | Lokomotiv Sf. CSKA 1948 | 2 | 1.90 | win | |
2023/03/02 22:00 | Real Madrid Barcelona | AH(+0.5)- 2 | 1.95 | win | |
2023/03/02 22:00 | Real Madrid Barcelona | X | 3.64 | lose | |
2023/03/02 21:45 | Antwerp Union St. Giloise | Under 2.5 goals | 1.825 | win | |
2023/03/02 21:00 | Debrecen Puskas Academy | 1 | 2.61 | lose | |
2023/03/02 20:00 | Anorthosis Olympiacos Nicosia | X | 4.50 | win | |
2023/03/02 17:00 | Nea Salamis AEL Limassol | X | 3.10 | win | |
2023/03/01 22:00 | Liverpool Wolves | AH(+1.0)- 2 | 2.09 | lose | |
2023/03/01 22:00 | Liverpool Wolves | X | 4.60 | lose | |
2023/03/01 21:55 | Sheffield Utd. Tottenham | 1 | 5.50 | win | |
2023/03/01 21:45 | Arsenal Everton | AH(-1.5)- 1 | 1.95 | win | |
2023/03/01 21:30 | Perugia Como | X | 3.20 | win | |
2023/03/01 21:30 | Citadella Brescia | X | 3.10 | win | |
2023/02/28 February | Bank +37.43 | Bets 168 | Win 64 | Lost 100 | Void 4 |
2023/01/31 January | Bank +119.005 | Bets 186 | Win 83 | Lost 92 | Void 11 |
2022/12/31 December | Bank +56.64 | Bets 186 | Win 79 | Lost 103 | Void 4 |
2022/11/30 November | Bank +43.14 | Bets 180 | Win 69 | Lost 103 | Void 8 |
2022/10/31 October | Bank +58.585 | Bets 186 | Win 70 | Lost 110 | Void 6 |
2022/09/30 September | Bank +54.455 | Bets 180 | Win 80 | Lost 93 | Void 7 |
2022/08/31 August | Bank +53.685 | Bets 186 | Win 79 | Lost 95 | Void 12 |
2022/07/31 July | Bank +46.275 | Bets 186 | Win 73 | Lost 106 | Void 7 |
2022/06/30 June | Bank +76.515 | Bets 180 | Win 82 | Lost 92 | Void 6 |
2022/05/31 May | Bank +62.39 | Bets 186 | Win 78 | Lost 100 | Void 8 |
2022/04/30 April | Bank +41.29 | Bets 180 | Win 69 | Lost 105 | Void 6 |
2022/03/31 March | Bank +67.555 | Bets 186 | Win 88 | Lost 89 | Void 9 |
2022/02/28 February | Bank +57.835 | Bets 168 | Win 73 | Lost 87 | Void 8 |
2022/01/31 January | Bank +65.115 | Bets 186 | Win 82 | Lost 98 | Void 6 |
2021/12/31 December | Bank +81.5 | Bets 186 | Win 78 | Lost 95 | Void 11 |
2021/11/30 November | Bank +46.94 | Bets 180 | Win 74 | Lost 97 | Void 9 |
2021/10/31 October | Bank +74.03 | Bets 186 | Win 85 | Lost 98 | Void 3 |
2021/09/30 September | Bank -31.445 | Bets 180 | Win 50 | Lost 119 | Void 1 |
2021/08/31 August | Bank +13.99 | Bets 186 | Win 67 | Lost 117 | Void 2 |
2021/07/31 July | Bank -17.445 | Bets 186 | Win 62 | Lost 118 | Void 6 |
2021/06/30 June | Bank +5.53 | Bets 180 | Win 60 | Lost 107 | Void 13 |
2021/05/31 May | Bank +4.39 | Bets 186 | Win 65 | Lost 116 | Void 5 |
2021/04/30 April | Bank +4.385 | Bets 180 | Win 65 | Lost 110 | Void 5 |
2021/03/31 March | Bank -25.99 | Bets 186 | Win 58 | Lost 124 | Void 4 |
2021/02/28 February | Bank +17.55 | Bets 168 | Win 60 | Lost 98 | Void 10 |
2021/01/31 January | Bank -16.545 | Bets 186 | Win 60 | Lost 120 | Void 6 |
2020/12/31 December | Bank +2.51 | Bets 186 | Win 69 | Lost 113 | Void 4 |
2020/11/30 November | Bank +19.655 | Bets 180 | Win 64 | Lost 115 | Void 1 |
2020/10/31 October | Bank +43.875 | Bets 186 | Win 72 | Lost 104 | Void 10 |
2020/09/30 September | Bank +73.23 | Bets 180 | Win 80 | Lost 91 | Void 9 |
2020/08/31 August | Bank +87.65 | Bets 186 | Win 89 | Lost 88 | Void 9 |
2020/07/31 July | Bank +6.25 | Bets 186 | Win 64 | Lost 114 | Void 8 |
2020/06/30 June | Bank +50.28 | Bets 180 | Win 77 | Lost 97 | Void 6 |
2020/05/31 May | Bank +26.285 | Bets 156 | Win 65 | Lost 81 | Void 10 |
2020/04/30 April | Bank +7.865 | Bets 24 | Win 10 | Lost 7 | Void 7 |
2020/03/31 March | Bank +25.525 | Bets 186 | Win 62 | Lost 92 | Void 32 |
2020/02/29 February | Bank -27.22 | Bets 174 | Win 52 | Lost 120 | Void 2 |
2020/01/31 January | Bank -16.39 | Bets 186 | Win 60 | Lost 124 | Void 2 |
2019/12/31 December | Bank +19.395 | Bets 186 | Win 69 | Lost 114 | Void 3 |
2019/11/30 November | Bank -3.675 | Bets 180 | Win 58 | Lost 120 | Void 2 |
2019/10/31 October | Bank +37.16 | Bets 186 | Win 80 | Lost 106 | Void 0 |
2019/09/30 September | Bank +21.575 | Bets 180 | Win 69 | Lost 111 | Void 0 |
2019/08/31 August | Bank +2.31 | Bets 186 | Win 66 | Lost 120 | Void 0 |
2019/07/31 July | Bank -1.375 | Bets 186 | Win 64 | Lost 122 | Void 0 |
2019/06/30 June | Bank -19.155 | Bets 180 | Win 56 | Lost 123 | Void 1 |
2019/05/31 May | Bank -17.19 | Bets 186 | Win 61 | Lost 123 | Void 2 |
2019/04/30 April | Bank +5.185 | Bets 180 | Win 63 | Lost 116 | Void 1 |
2019/03/31 March | Bank +23.99 | Bets 186 | Win 74 | Lost 112 | Void 0 |
2019/02/28 February | Bank -30.49 | Bets 168 | Win 51 | Lost 116 | Void 1 |
2019/01/31 January | Bank +2.85 | Bers 186 | Win 67 | Lost 118 | Void 1 |
2018/12/31 December | Bank +40.835 | Bets 186 | Win 79 | Lost 105 | Void 2 |
2018/11/30 November | Bank +43.35 | Bets 180 | Win 75 | Lost 105 | Void 0 |
2018/10/31 October | Bank +14.045 | Bets 186 | Win 73 | Lost 111 | Void 2 |
2018/09/30 September | Bank +39.645 | Bets 180 | Win 76 | Lost 103 | Void 1 |
2018/08/31 August | Bank 2.67 | Bets 186 | Win 59 | Lost 125 | Void 2 |
2018/07/31 July | Bank -10.805 | Bets 186 | Win 63 | Lost 121 | Void 2 |
2018/06/30 June | Bank -17.08 | Bets 180 | Win 60 | Lost 118 | Void 2 |
2018/05/31 May | Bank +32.615 | Bets 186 | Win 77 | Lost 107 | Void 2 |
2018/04/30 April | Bank +56.42 | Bets 180 | Win 81 | Lost 94 | Void 5 |
2018/03/31 March | Bank +25.035 | Bets 186 | Win 74 | Lost 109 | Void 3 |
2018/02/28 February | Bank +64.59 | Bets 168 | Win 79 | Lost 88 | Void 1 |
2018/01/31 January | Bank -12.455 | Bets 186 | Win 59 | Lost 122 | Void 5 |
2017/12/31 December | Bank +4.945 | Bets 186 | Win 69 | Lost 115 | Void 2 |
2017/11/30 November | Bank -26.49 | Bets 180 | Win 54 | Lost 126 | Void 0 |
2017/10/31 October | Bank -11.74 | Bets 186 | Win 58 | Lost 127 | Void 1 |
2017/09/30 September | Bank +34.435 | Bets 180 | Win 77 | Lost 102 | Void 1 |
2017/08/31 August | Bank +1.135 | Bets 186 | Win 67 | Lost 119 | Void 0 |
2017/07/31 July | Bank +24.19 | Bets 186 | Win 75 | Lost 108 | Void 3 |
2017/06/30 June | Bank -0.15 | Bets 180 | Win 64 | Lost 114 | Void 2 |
2017/05/31 May | Bank +33.73 | Bets 186 | Win 77 | Lost 109 | Void 0 |
2017/04/30 April | Bank +22.27 | Bets 180 | Win 74 | Lost 104 | Void 2 |
2017/03/31 March | Bank +13.13 | Bets 186 | Win 72 | Lost 112 | Void 2 |
2017/02/28 February | Bank +96.14 | Bets 168 | Win 84 | Lost 79 | Void 5 |
2017/01/31 January | Bank +44.13 | Bets 186 | Win 79 | Lost 101 | Void 6 |
2016/12/31 December | Bank -26.2 | Bets 186 | Win 53 | Lost 130 | Void 3 |
2016/11/30 November | Bank +85.795 | Bets 180 | Win 86 | Lost 93 | Void 1 |
2016/10/31 October | Bank +46.8 | Bets 186 | Win 81 | Lost 104 | Void 1 |
2016/09/30 September | Bank +53.595 | Bets 180 | Win 83 | Lost 95 | Void 2 |
2016/08/31 August | Bank +66.81 | Bets 186 | Win 86 | Lost 100 | Void 0 |
2016/07/31 July | Bank +111.295 | Bets 186 | Win 97 | Lost 88 | Void 1 |
2016/06/30 June | Bank +5.86 | Bets 180 | Win 64 | Lost 114 | Void 2 |
2016/05/31 May | Bank -30.185 | Bets 186 | Win 54 | Lost 132 | Void 0 |
2016/04/30 April | Bank -34.445 | Bets 180 | Win 53 | Lost 125 | Void 2 |
2016/03/31 March | Bank +48.33 | Bets 186 | Win 80 | Lost 105 | Void 1 |
2016/02/29 February | Bank +73.52 | Bets 174 | Win 81 | Lost 88 | Void 5 |
2016/01/31 January | Bank +76.075 | Bets 186 | Win 87 | Lost 91 | Void 8 |
2015/12/31 December | Bank +26.445 | Bets 186 | Win 71 | Lost 111 | Void 4 |
2015/11/30 November | Bank -16.9 | Bets 180 | Win 56 | Lost 120 | Void 4 |
2015/10/31 October | Bank -6.035 | Bets 186 | Win 64 | Lost 120 | Void 2 |
2015/09/30 September | Bank +2.795 | Bets 180 | Win 68 | Lost 112 | Void 0 |
2015/08/31 August | Bank +11.445 | Bets 186 | Win 74 | Lost 112 | Void 0 |
2015/07/31 July | Bank +47.51 | Bets 186 | Win 86 | Lost 99 | Void 1 |
2015/06/30 June | Bank +63.025 | Bets 180 | Win 92 | Lost 88 | Void 0 |
2015/05/31 May | Bank +60.945 | Bets 186 | Win 88 | Lost 98 | Void 0 |
2015/04/30 April | Bank +2.17 | Bets 180 | Win 67 | Lost 113 | Void 0 |
2015/03/31 March | Bank -8.8 | Bets 186 | Win 67 | Lost 116 | Void 3 |
2015/02/28 February | Bank +1.045 | Bets 168 | Win 64 | Lost 102 | Void 2 |
2015/01/31 January | Bank +27.895 | Bets 186 | Win 79 | Lost 100 | Void 7 |
2014/12/31 December | Bank +50.555 | Bets 181 | Win 91 | Lost 88 | Void 2 |
2014/11/30 November | Bank +102.025 | Bets 162 | Win 103 | Lost 58 | Void 1 |
2014/10/31 October | Bank +59.845 | Bets 161 | Win 79 | Lost 81 | Void 1 |
2014/09/30 September | Bank +72.265 | Bets 172 | Win 90 | Lost 81 | Void 1 |
2014/08/31 August | Bank +77.98 | Bets 193 | Win 104 | Lost 89 | Void 0 |
2014/07/31 July | Bank +30.37 | Bets 40 | Win 24 | Lost 16 | Void 0 |
Pretty nice post. Thank you so much!
Много ги познаваш